产品中心
Products
产品介绍

- 紧凑型设计,适用于空间受限的管路系统
- 优质黄铜材质,耐腐蚀、耐磨损
- 180°旋转,快速启闭,操作顺畅
- 密封性能优异,有效防止泄漏
- 适用于空气、水及多种工业介质
- 5种手柄颜色可选,易于识别区分

- 产品功能:本款迷你球阀专为空压机系统及气动管路设计,采用碳钢镀铬手柄,可180°旋转,在有限空间内提供稳定可靠的流体控制,操作轻便。
参数项 | 内容 |
|---|---|
最大工作压力 | 螺纹连接压力:300PSI 皮管连接压力:250PSI |
温度范围 | -20℃ ~ +120℃ |
连接形式 | 螺纹连接 & 皮管连接 |
尺寸 | 1/8"至 1/2" |
手柄 | 碳钢镀铬手柄,180° 旋转,便于开关 |

- 提供一站式定制化服务及批发,涵盖以下范围:
• 手柄颜色定制
• 接头规格与尺寸定制
• 品牌标识与自有品牌贴牌
• 全套包装定制方案 - 以下是定制化产品展示:
| Item #(货号) | End Size(微端尺寸) | L长度 /Inch(mm) | H高度 /Inch(mm) |
| Female NPT x Hose Barb 内螺纹NPTx皮管接头 | |||
| ACBV-12F1/8H | 1/8F x 1/8"ID | 40(1.57) | 22(0.87) |
| ACBV-12F3/16H | 1/8F x 3/16"ID | 44(1.73) | 22(0.87) |
| ACBV-12F1/4H | 1/8F x 1/4"ID | 48(1.89) | 22(0.87) |
| ACBV-12F3/8H | 1/8F x 3/8"ID | 48(1.89) | 22(0.87) |
| ACBV-25F1/8H | 1/4F x 1/8"ID | 42(1.65) | 22(0.87) |
| ACBV-25F3/16H | 1/4F x 3/16"ID | 46(1.81) | 22(0.87) |
| ACBV-25F1/4H | 1/4F x 1/4"ID | 50(1.97) | 22(0.87) |
| ACBV-25F3/8H | 1/4F x 3/8"ID | 50(1.97) | 22(0.87) |
| ACBV-25F1/2H | 1/4F x 1/2"ID | 50(1.97) | 22(0.87) |
| ACBV-33F1/8H | 3/8F x 1/8"ID | 42(1.65) | 24(0.94) |
| ACBV-33F3/16H | 3/8F x 3/16"ID | 46(1.81) | 24(0.94) |
| ACBV-33F1/4H | 3/8F x 1/4"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-33F3/8H | 3/8F x 3/8"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-33F1/2H | 3/8F x 1/2"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-50F1/4H | 1/2F x 1/4"ID | 59(2.32) | 28(1.10) |
| ACBV-50F3/8H | 1/2F x 3/8"ID | 59(2.32) | 28(1.10) |
| ACBV-50F1/2H | 1/2F x 1/2"ID | 59(2.32) | 28(1.10) |
| Male NPT x Hose Barb 外螺纹NPTx皮管接头 | |||
| ACBV-12M1/8H | 1/8M x 1/8"ID | 40(1.57) | 24(0.94) |
| ACBV-12M3/16H | 1/8M x 3/16"ID | 44(1.73) | 24(0.94) |
| ACBV-12M1/4H | 1/8M x 1/4"ID | 48(1.89) | 24(0.94) |
| ACBV-12M3/8H | 1/8M x 3/8"ID | 48(1.89) | 24(0.94) |
| ACBV-25M1/8H | 1/4M x 1/8"ID | 42(1.65) | 24(0.94) |
| ACBV-25M3/16H | 1/4M x 3/16"ID | 46(1.81) | 24(0.94) |
| ACBV-25M1/4H | 1/4M x 1/4"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-25M3/8H | 1/4M x 3/8"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-25M1/2H | 1/4M x 1/2"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-33M1/8H | 3/8M x 1/8"ID | 42(1.65) | 24(0.94) |
| ACBV-33M3/16H | 3/8M x 3/16"ID | 46(1.81) | 24(0.94) |
| ACBV-33M1/4H | 3/8M x 1/4"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-33M3/8H | 3/8M x 3/8"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-33M1/2H | 3/8M x 1/2"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-50M1/4H | 1/2M x 1/4"ID | 59(2.32) | 24(0.94) |
| ACBV-50M3/8H | 1/2M x 3/8"ID | 59(2.32) | 24(0.94) |
| ACBV-50M1/2H | 1/2M x 1/2"ID | 59(2.32) | 24(0.94) |
| Male NPT x Union Hose Barb 外螺纹NPTx可拆式皮管接头 | |||
| ACBV-12M1/8UH | 1/8M x 1/8"ID | 55(2.16) | 22(0.87) |
| ACBV-12M3/16UH | 1/8M x 3/16"ID | 63(2.48) | 22(0.87) |
| ACBV-12M1/4UH | 1/8M x 1/4"ID | 68(2.68) | 22(0.87) |
| ACBV-12M3/8UH | 1/8M x 3/8"ID | 68(2.68) | 22(0.87) |
| ACBV-25M1/8UH | 1/4M x 1/8"ID | 55(2.17) | 22(0.87) |
| ACBV-25M3/16UH | 1/4M x 3/16"ID | 63(2.48) | 22(0.87) |
| ACBV-25M1/4UH | 1/4M x 1/4"ID | 68(2.68) | 22(0.87) |
| ACBV-25M3/8UH | 1/4M x 3/8"ID | 68(2.68) | 22(0.87) |
| ACBV-25M1/2UH | 1/4M x 1/2"ID | 68(2.68) | 22(0.87) |
| ACBV-33M1/8UH | 3/8M x 1/8"ID | 61(2.40) | 24(0.94) |
| ACBV-33M3/16UH | 3/8M x 3/16"ID | 69(2.72) | 24(0.94) |
| ACBV-33M1/4UH | 3/8M x 1/4"ID | 74(2.91) | 24(0.94) |
| ACBV-33M3/8UH | 3/8M x 3/8"ID | 74(2.91) | 24(0.94) |
| ACBV-33M1/2UH | 3/8M x 1/2"ID | 74(2.91) | 24(0.94) |
| ACBV-50M1/4UH | 1/2M x 1/4"ID | 83(3.27) | 24(0.94) |
| ACBV-50M3/8UH | 1/2M x 3/8"ID | 83(3.27) | 24(0.94) |
| ACBV-50M1/2UH | 1/2M x 1/2"ID | 83(3.27) | 24(0.94) |
| Hose Barb x Hose Barb 两端皮管接头 | |||
| ACBV-12H | 1/8"ID x 1/8"ID | 57(2.24) | 22(0.87) |
| ACBV-18H | 3/16"ID x 3/16"ID | 61(2.40) | 22(0.87) |
| ACBV-25H | 1/4"ID x 1/4"ID | 65(2.56) | 22(0.87) |
| ACBV-33H | 3/8"ID x 3/8"ID | 65(2.56) | 24(0.94) |
| ACBV-50H | 1/2"ID x 1/2"ID | 65(2.56) | 24(0.94) |
| Male x Female ,NPT 内外NPT螺纹 | |||
| ACBV-12MF | 1/8X1/8 | 40(1.57) | 22(0.87) |
| ACBV-25MF | 1/4X1/4 | 40(1.57) | 24(0.94) |
| ACBV-33MF | 3/8X3/8 | 46(1.81) | 24(0.94) |
| ACBV-50MF | 1/2X1/2 | 55(2.16) | 28(1.10) |
| ACBV-75MF | 3/4X3/4 | 65(2.56) | 32(1.26) |
| Female x Female ,NPT 双内NPT螺纹 | |||
| ACBV-12FF | 1/8X1/8 | 40(1.57) | 22(0.87) |
| ACBV-25FF | 1/4X1/4 | 40(1.57) | 22(0.87) |
| ACBV-33FF | 3/8X3/8 | 46(1.81) | 24(0.94) |
| ACBV-50FF | 1/2X1/2 | 55(2.16) | 28(1.10) |
| ACBV-75FF | 3/4X3/4 | 65(2.56) | 32(1.26) |
| Male x Male ,NPT 双外NPT螺纹 | |||
| ACBV-12MM | 1/8X1/8 | 44(1.73) | 22(0.87) |
| ACBV-25MM | 1/4X1/4 | 44(1.73) | 22(0.87) |
| ACBV-33MM | 3/8X3/8 | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-50MM | 1/2X1/2 | 59(2.32) | 28(1.10) |
| ACBV-75MM | 3/4X3/4 | 69(2.72) | 32(1.26) |
产品关键词:空压机迷你黄铜球阀|小型截止阀 | 可批量定制
产品关键词:
空压机迷你黄铜球阀
产品留言












