产品中心
Products
产品介绍
一、产品特点
适配广泛:兼容塑料管与橡胶软管结构简洁:单件式设计,安装便捷
连接牢固:宝塔边缘专属设计,密封可靠
抗振优异:振动工况下仍保持稳定连接状态
选型直观:宝塔尺寸与软管内径,选型无难度
二、产品信息
- 产品功能:本款黄铜宝塔式接头为工业级软管连接专用配件,采用优质黄铜材质打造,单件式核心结构设计,适配各类塑料及橡胶软管,为管路连接提供便捷、可靠的解决方案。
| 名称 | 描述 |
| 温度范围 | 0℃到 90℃ |
| 结构 | 单件,旋转件(螺帽和阀杆)除外 |
| 适用软管 | 和塑料管与橡胶软管一起使用 |
| 固定方式 | 适用于软管夹或压接型套圈 |
| 连接特性 | 宝塔边缘提供可靠的连接 |
| 性能特点 | 优异的抗振性 |
| 尺寸说明 | 宝塔尺寸是软管 I.D. |
三、定制化产品
- 提供一站式定制化服务及批发,涵盖以下范围:
· 接头规格与尺寸定制
· 品牌标识与自有品牌贴牌
- 以下是标准款产品规格展示:


| In:Inch | |||
| Item# 货号 | ID | L | L1 |
| HBS-0808 | 1/8'' | 0.984 | 0.46 |
| HBS-2525 | 1/4'' | 2.03 | 0.984 |
| HBS-3838 | 3/8'' | 2.03 | 0.984 |
| HBS-5050 | 1/2'' | 2.03 | 0.984 |
| HBS-6363 | 5/8'' | 2.03 | 0.984 |
| HBS-7575 | 3/4'' | 2.5 | 1.19 |


| In:Inch | |||||
| Item# 货号 | ID | W | S | L | L1 |
| HBM-0808 | 1/8'' | 1/8'' | 7/16 | 1.06 | 0.46 |
| HBM-2508 | 1/4'' | 9/16 | 1.16 | 0.46 | |
| HBM-0825 | 1/4'' | 1/8'' | 7/16 | 1.57 | 0.97 |
| HBM-2525 | 1/4'' | 9/16 | 1.76 | 0.97 | |
| HBM-3825 | 3/8'' | 11/16 | 1.76 | 0.97 | |
| HBM-0838 | 3/8'' | 1/8'' | 1/2 | 1.57 | 0.98 |
| HBM-2538 | 1/4'' | 9/16 | 1.76 | 0.98 | |
| HBM-3838 | 3/8'' | 11/16 | 1.76 | 0.98 | |
| HBM-5038 | 1/2'' | 1/2 | 1.97 | 0.98 | |
| HBM-7538 | 3/4'' | 1-1/16 | 1.97 | 0.98 | |
| HBM-2550 | 1/2'' | 1/4'' | 5/8 | 1.76 | 0.98 |
| HBM-3850 | 3/8'' | 11/16 | 1.76 | 0.98 | |
| HBM-5050 | 1/2'' | 7/8 | 1.97 | 0.98 | |
| HBM-7550 | 3/4'' | 1-1/16 | 1.97 | 0.98 | |
| HBM-5075 | 3/4'' | 1/2'' | 7/8 | 2.19 | 1.19 |
| HBM-7575 | 3/4'' | 1-1/16 | 2.19 | 1.19 | |
| HBM-75100 | 1'' | 3/4'' | 1-1/16 | 2.19 | 1.19 |
| HBM-100100 | 1'' | 1-3/8 | 2.54 | 1.19 |


| In:Inch | |||||
| Item# 货号 | ID | W | S | L | L1 |
| HBM-0825 | 1/4'' | 1/8'' | 1/2 | 1.26 | 0.87 |
| HBM-2525 | 1/4'' | 1/2 | 1.26 | 0.87 | |
| HBM-0838 | 3/8'' | 1/8'' | 1/2 | 1.26 | 0.90 |
| HBM-2538 | 1/4'' | 1/2 | 1.26 | 0.9 | |
| HBM-3838 | 3/8'' | 5/8 | 1.38 | 0.90 | |
| HBM-2550 | 1/2'' | 1/8'' | 5/8 | 1.5 | 0.98 |
| HBM-3850 | 1/4'' | 11/16 | 1.5 | 0.98 | |
| HBM-5050 | 3/8'' | 11/16 | 1.5 | 0.98 | |
| HBM-3863 | 5/8'' | 3/8'' | 11/16 | 1.5 | 0.98 |
| HBM-5063 | 1/2'' | 11/16 | 1.5 | 0.98 | |
| HBM-0838 | 3/4'' | 1/2'' | 7/8 | 1.5 | 0.98 |
| HBM-2538 | 3/4'' | 7/8 | 1.65 | 0.98 | |
| HBM-2550 | 1'' | 3/4'' | 1-1/4 | 1.85 | 0.98 |
| HBM-3850 | 1'' | 1-1/4 | 1.85 | 0.98 |


| In:Inch | |||||
| Item# 货号 | ID | W | S | L | L1 |
| HBF-0808 | 1/4'' | 1/8'' | 1/2 | 0.97 | 0.46 |
| HBF-2508 | 1/4'' | 5/8 | 1.15 | 0.46 | |
| HBF-0825 | 3/8'' | 1/8'' | 1/2 | 1.37 | 0.84 |
| HBF-2525 | 1/4'' | 5/8 | 1.43 | 0.88 | |
| HBF-3825 | 3/8'' | 3/4 | 1.66 | 0.97 | |
| HBF-0838 | 1/2'' | 1/8'' | 9/16 | 1.47 | 0.98 |
| HBF-2538 | 1/4'' | 5/8 | 1.43 | 0.89 | |
| HBF-3838 | 3/8'' | 3/4 | 1.55 | 0.91 | |
| HBF-5038 | 1/2'' | 15/16 | 1.67 | 0.98 | |
| HBF-2550 | 1/2'' | 1/4'' | 5/8 | 1.66 | 0.98 |
| HBF-3850 | 3/8'' | 3/4 | 1.66 | 0.98 | |
| HBF-5050 | 1/2'' | 15/16 | 1.66 | 0.98 | |
| HBM-7575 | 3/4'' | 3/4'' | 1-1/4 | 2.19 | 1.19 |
| HBF-75100 | 1'' | 3/4'' | 1-1/4 | 2.19 | 1.19 |
| HBF-100100 | 1'' | 1-7/16 | 2.32 | 1.19 |
产品关键词:工业软管快速连接配件 | 可批量定制产品
产品关键词:
高密封性黄铜宝塔接头
产品留言












