产品中心
Products
产品介绍
一、产品特点
- 通过 UL/CSA 安全认证
- 采用锻造黄铜材质,使用寿命长
- 全通径设计保障流体通畅
- 提供多种螺纹连接方式,适配不同需求
二、产品信息
产品功能:这款黄铜球阀通过控制手柄,带动阀体内部球体旋转,使球体内的孔对准或挡住管道,实现“一键通断”。
| 工作压力 | 600PSI |
| 温度范围 | -40℃到 205 摄氏度 |
| 结构材质 | 锻造黄铜结构 |
| 通径设计 | 全通径 |
| 阀杆设计 | 防爆黄铜阀杆 |
| 密封结构 | 聚四氟乙烯座圈,O 型圈密封 |
| 球体材质 | 硬镀铬黄铜球体 |
| 手柄材质 | 碳钢手柄(带乙烯握把) |
| 连接方式 | 内外螺纹,双内螺纹 |
三、定制化产品
- 提供一站式定制化服务及批发,涵盖以下范围:
· 接头规格与尺寸定制
· 品牌标识与自有品牌贴牌
- 以下是标准款产品规格展示:
| In:inch(mm) | ||||||
| Item#(货号) | Size(尺寸) | A | B | C | D | E |
| KCKTC-25 | 1/4" | 0.31/7.87 | 0.79/20.00 | 1.62/41.15 | 1.77/44.96 | 3.15/80.01 |
| KCKTC-33 | 3/8" | 0.39/9.91 | 0.86/21.84 | 1.73/43.94 | 1.81/45.97 | 3.15/80.01 |
| KCKTC-50 | 1/2" | 0.59/14.99 | 1.10/27.94 | 2.19/55.63 | 2.24/56.90 | 3.92/99.57 |
| KCKTC-75 | 3/4" | 0.75/19.05 | 1.18/29.97 | 2.38/60.45 | 2.36/59.94 | 3.92/99.57 |
| KCKTC-100 | 1" | 0.98/24.89 | 1.61/40.89 | 3.23/82.04 | 2.68/68.07 | 4.49/114.05 |
| KCKTC-125 | 1-1/4" | 1.26/32.00 | 1.89/48.00 | 3.78/96.01 | 3.11/78.99 | 4.8/121.92 |
| KCKTC-150 | 1-1/2" | 1.57/39.88 | 2.03/51.56 | 4.06/103.12 | 3.68/93.47 | 5.59/141.99 |
| KCKTC-200 | 2" | 1.97/50.04 | 2.40/60.96 | 4.8/121.92 | 4.00/101.60 | 5.59/141.99 |
产品关键词:
黄铜球阀
产品留言
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home












