产品中心
Products
产品介绍
一、产品特点
- 304不锈钢,材质坚固耐腐蚀
- 全自动水位控制,无需人工
- 耐受高温高压环境
- 机械结构,故障率低,经久耐用
- 常用于水箱、水塔及各类工业液位控制
二、产品信息
产品功能:这款全不锈钢浮球阀依靠浮力联动:浮球随水位升降,通过连杆带动活塞硅胶阀芯,水位达标时关闭水源,水位下降时开启补水,实现液位自动控制。
| 工作压力 | 150PSI(PN10) |
| 温度范围 | -40℃到 220℃ |
| 尺寸 | 1/2" - 2" |
| 材质 | 316 不锈钢(CF8M)、304 不锈钢(CF8) |
| 螺纹标准 | GB T7306-1-2000 NPT |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油 |
| 设计与制造 | ASTM B16.34 |
| 检验与试验标准 | 按 GB/T 1199-1991 标准执行 |
| 螺纹端标准 | BSP、BSPT、DIN2999 等 |
| 手柄特点 | 圆手柄适用于操作空间不足、禁止使用长手柄的环境 |
三、定制化产品
- 提供一站式定制化服务及批发,涵盖以下范围:
· 规格与尺寸定制
· 品牌标识与自有品牌贴牌
以下是标准款产品规格展示:
| In:Inch(mm) | ||||||
| Item # 货号 | DN | Size 尺寸 | Dimensions | |||
| ¢B | D | L | S | |||
| SSFBV-50 | DN15 | 1/2" | 0.26"/6.7 | 9.06"/230 | 2.53"/64.5 | 3.94"/100 |
| SSFBV-75 | DN20 | 3/4" | 0.31"/8 | 9.06"/230 | 2.53"/64.5 | 3.94"/100 |
| SSFBV-100 | DN25 | 1" | 0.47"/12 | 12.83"/326 | 3.54"/90 | 5.31"/135 |
| SSFBV-125 | DN32 | 1-1/4" | 0.55"/14 | 13.07"/332 | 3.58"/91 | 5.91"/150 |
| SSFBV-150 | DN40 | 1-1/2" | 0.81"/20.5 | 15.55"/395 | 4.70"/119.5 | 9.84"/250 |
| SSFBV-200 | DN50 | 2" | 0.98"/25 | 18.58"/472 | 5.22"/132.5 | 10.43''/265 |
产品关键词:
不锈钢浮球阀
产品留言
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home












