产品中心
产品介绍
手拨针阀阀
工作压力300psi CWP. 工作温度.: -20°F to +200°F (-29°C to + 93°C )
密封件: 氟橡胶
常闭式设计。能通过手柄进行快速切换,有直通和直角款式。可以内螺纹、外螺纹、卡套连接,以及可以穿板安装。
配黑色硬塑料手柄。如需要其他颜色,也可以满足。可选择定位手柄和可锁手柄。
![]() | ||||
| Item# | W | H | H1 | H2 |
| 1.65" | 1.86" | 1.47" | 1.33" | |
| Male × Male | |||||||||
![]() | |||||||||
| Item# | A&B | D | E | F | L | W | H1 | H2 | HEX |
| 1/4" | 0.17" | 2.83" | 1.90" | 1.65" | 1.24" | 0.98" | 0.37" | 0.63" | |
| Female × Female | |||||||||
![]() | |||||||||
| Item# | A&B | D | E | F | L | W | H1 | H2 | HEX |
| 1/8" | 0.17" | 2.83" | 1.90" | 1.65" | 1.24" | 0.98" | 0.37" | 0.63" | |
| Male × Female | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Item# | A | B | D | E | F | L | W | H1 | H2 | HEX |
| 1/4" | 1/8" | 0.17" | 2.83" | 1.90" | 1.65" | 1.24" | 0.98" | 0.37" | 0.63" | |
| Female × Male | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Item# | A | B | D | E | F | L | W | H1 | H2 | HEX |
| 1/8" | 1/4" | 0.17" | 2.83" | 1.90" | 1.65" | 1.24" | 0.98" | 0.37" | 0.63" | |
| Male × Tubing | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Item# | A | D | D1 | E | F | L | W | H1 | H2 | HEX |
| 1/4" | 0.17" | 0.26" | 2.83" | 1.90" | 1.90" | 1.24" | 0.98" | 0.37" | 0.63" | |
| Tubing × Male | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Item# | B | D | D1 | E | F | L | W | H1 | H2 | HEX |
| 1/4" | 0.17" | 0.26" | 2.83" | 1.90" | 1.90" | 1.24" | 0.98" | 0.37" | 0.63" | |
| Female × Tubing | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Item# | A | D | D1 | E | F | L | W | H1 | H2 | HEX |
| 1/8" | 0.17" | 0.26" | 2.83" | 1.90" | 1.90" | 1.24" | 0.98" | 0.37" | 0.63" | |
<td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center; font-size: 14pt; font-weight: 700; vertical-align: middle; white-space: normal; border-collapse: collapse
| Tubing × Female | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Item# | B | D | D1 | E | F | |||||
产品关键词:
手拨针阀
相关产品
产品留言
























