产品中心
产品介绍
空压机迷你阀
工作压力上限:螺纹连接压力:300PSI,皮管连接压力:250PSI
温度范围: -20°C ~ +120°C
连接形式:螺纹连接&皮管连接
尺寸:1/8"至1/2"
碳钢镀铬手柄:180°旋转,便于开关
5种不同的颜色,在不同应用中更容易被识别区分
Product Description
- Designed for air compressor and pneumatic systems. With a chrome-plated carbon steel handle and 180° operation, it ensures smooth and reliable flow control in tight spaces.
- Its compact design and durable construction make it ideal for demanding industrial applications.
| Parameter item | Content |
|---|---|
| Maximum working pressure | Threaded connection pressure: 300 PSI Belt pipe connection pressure: 250 PSI |
| Temperature range | -20℃ ~ +120℃ |
| Connection type | Threaded Connection & Hose Connection |
| Size | 1/8" to 1/2" |
| Handle | Carbon steel chrome-plated handle, 180° rotation for easy opening and closing. |
Customization & OEM Services
We support bulk orders and full customization, including:
- OEM/ODM Support:Branding and private labeling
- Global Distribution:Wholesale pricing for high-volume mechanical supply chains
Please feel free to contact us with your specific requirements,our engineering team is ready to support your project.
Below is the standard product specification table:


| Item # (Product Number) | End Size (Micro-end Size) | L length /Inch(mm) | H Height /Inch(mm) |
| Female NPT x Hose Barb Internal Thread NPT x Hose Barb Fitting | |||
| ACBV-12F1/8H | 1/8F x 1/8"ID | 40(1.57) | 22(0.87) |
| ACBV-12F3/16H | 1/8F x 3/16"ID | 44(1.73) | 22(0.87) |
| ACBV-12F1/4H | 1/8F x 1/4"ID | 48 (1.89) | 22(0.87) |
| ACBV-12F3/8H | 1/8F x 3/8"ID | 48 (1.89) | 22(0.87) |
| ACBV-25F1/8H | 1/4F x 1/8"ID | 42 (1.65) | 22(0.87) |
| ACBV-25F3/16H | 1/4F x 3/16"ID | 46(1.81) | 22(0.87) |
| ACBV-25F1/4H | 1/4F x 1/4"ID | 50(1.97) | 22(0.87) |
| ACBV-25F3/8H | 1/4F x 3/8"ID | 50(1.97) | 22(0.87) |
| ACBV-25F1/2H | 1/4F x 1/2"ID | 50(1.97) | 22(0.87) |
| ACBV-33F1/8H | 3/8F x 1/8"ID | 42 (1.65) | 24(0.94) |
| ACBV-33F3/16H | 3/8F x 3/16"ID | 46(1.81) | 24(0.94) |
| ACBV-33F1/4H | 3/8F x 1/4"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-33F3/8H | 3/8F x 3/8"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-33F1/2H | 3/8F x 1/2"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-50F1/4H | 1/2F x 1/4"ID | 59(2.32) | 28(1.10) |
| ACBV-50F3/8H | 1/2F x 3/8"ID | 59(2.32) | 28(1.10) |
| ACBV-50F1/2H | 1/2F x 1/2"ID | 59(2.32) | 28(1.10) |


| Male NPT x Hose Barb External Thread NPT x Hose Barb Fitting | |||
| ACBV-12M1/8H | 1/8M x 1/8"ID | 40(1.57) | 24(0.94) |
| ACBV-12M3/16H | 1/8" M x 3/16" ID | 44(1.73) | 24(0.94) |
| ACBV-12M1/4H | 1/8M x 1/4"ID | 48 (1.89) | 24(0.94) |
| ACBV-12M3/8H | 1/8M x 3/8"ID | 48 (1.89) | 24(0.94) |
| ACBV-25M1/8H | 1/4M x 1/8"ID | 42 (1.65) | 24(0.94) |
| ACBV-25M3/16H | 1/4M x 3/16"ID | 46(1.81) | 24(0.94) |
| ACBV-25M1/4H | 1/4M x 1/4"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-25M3/8H | 1/4M x 3/8"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-25M1/2H | 1/4M x 1/2"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-33M1/8H | 3/8M x 1/8"ID | 42 (1.65) | 24(0.94) |
| ACBV-33M3/16H | 3/8M x 3/16"ID | 46(1.81) | 24(0.94) |
| ACBV-33M1/4H | 3/8M x 1/4"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-33M3/8H | 3/8M x 3/8"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-33M1/2H | 3/8M x 1/2"ID | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-50M1/4H | 1/2M x 1/4"ID | 59(2.32) | 24(0.94) |
| ACBV-50M3/8H | 1/2M x 3/8"ID | 59(2.32) | 24(0.94) |
| ACBV-50M1/2H | 1/2M x 1/2"ID | 59(2.32) | 24(0.94) |


| Male NPT x Union Hose Barb External Thread NPT x Detachable Hose Fitting | |||
| ACBV-12M1/8UH | 1/8M x 1/8"ID | 55(2.16) | 22(0.87) |
| ACBV-12M3/16UH | 1/8" M x 3/16" ID | 63 (2.48) | 22(0.87) |
| ACBV-12M1/4UH | 1/8M x 1/4"ID | 68 (2.68) | 22(0.87) |
| ACBV-12M3/8UH | 1/8M x 3/8"ID | 68 (2.68) | 22(0.87) |
| ACBV-25M1/8UH | 1/4M x 1/8"ID | 55(2.17) | 22(0.87) |
| ACBV-25M3/16UH | 1/4M x 3/16"ID | 63 (2.48) | 22(0.87) |
| ACBV-25M1/4UH | 1/4M x 1/4"ID | 68 (2.68) | 22(0.87) |
| ACBV-25M3/8UH | 1/4M x 3/8"ID | 68 (2.68) | 22(0.87) |
| ACBV-25M1/2UH | 1/4M x 1/2"ID | 68 (2.68) | 22(0.87) |
| ACBV-33M1/8UH | 3/8M x 1/8"ID | 61(2.40) | 24(0.94) |
| ACBV-33M3/16UH | 3/8M x 3/16"ID | 69 (2.72) | 24(0.94) |
| ACBV-33M1/4UH | 3/8M x 1/4"ID | 74 (2.91) | 24(0.94) |
| ACBV-33M3/8UH | 3/8M x 3/8"ID | 74 (2.91) | 24(0.94) |
| ACBV-33M1/2UH | 3/8M x 1/2"ID | 74 (2.91) | 24(0.94) |
| ACBV-50M1/4UH | 1/2M x 1/4"ID | 83(3.27) | 24(0.94) |
| ACBV-50M3/8UH | 1/2M x 3/8"ID | 83(3.27) | 24(0.94) |
| ACBV-50M1/2UH | 1/2M x 1/2"ID | 83(3.27) | 24(0.94) |
Hose Barb x Hose Barb Double-ended Hose Fitting
| |||
| ACBV-12H | 1/8" ID x 1/8" ID | 57(2.24) | 22(0.87) |
| ACBV-18H | 3/16" ID x 3/16" ID | 61(2.40) | 22(0.87) |
| ACBV-25H | 1/4" ID x 1/4" ID | 65 (2.56) | 22(0.87) |
| ACBV-33H | 3/8" ID x 3/8" ID | 65 (2.56) | 24(0.94) |
| ACBV-50H | 1/2" ID x 1/2" ID | 65 (2.56) | 24(0.94) |
| Male x Female, NPT internal and external NPT threads | |||
| ACBV-12MF | 1/8X1/8 | 40(1.57) | 22(0.87) |
| ACBV-25MF | 1/4X1/4 | 40(1.57) | 24(0.94) |
| ACBV-33MF | 3/8X3/8 | 46(1.81) | 24(0.94) |
| ACBV-50MF | 1/2X1/2 | 55(2.16) | 28(1.10) |
| ACBV-75MF | 3/4X3/4 | 65 (2.56) | 32(1.26) |
| Female x Female, NPT double internal NPT threads | |||
| ACBV-12FF | 1/8X1/8 | 40(1.57) | 22(0.87) |
| ACBV-25FF | 1/4X1/4 | 40(1.57) | 22(0.87) |
| ACBV-33FF | 3/8X3/8 | 46(1.81) | 24(0.94) |
| ACBV-50FF | 1/2X1/2 | 55(2.16) | 28(1.10) |
| ACBV-75FF | 3/4X3/4 | 65 (2.56) | 32(1.26) |
| Male x Male, NPT double external NPT threads | |||
| ACBV-12MM | 1/8X1/8 | 44(1.73) | 22(0.87) |
| ACBV-25MM | 1/4X1/4 | 44(1.73) | 22(0.87) |
| ACBV-33MM | 3/8X3/8 | 50(1.97) | 24(0.94) |
| ACBV-50MM | 1/2X1/2 | 59(2.32) | 28(1.10) |
| ACBV-75MM | 3/4X3/4 | 69 (2.72) | 32(1.26) |
产品关键词:
空压机迷你阀
相关产品
产品留言

















