产品中心
产品介绍
花园水嘴阀
工作压力: 360PSI
温度范围:-20° ~ 120°C
阀体:黄铜锻造
锌合金手柄
| Hose Bibb | ||
![]() | ||
| Item# | Size | Connection |
| 1/2 | MIP×GHT | |
| 3/4 | MIP×GHT | |
| Stop Valve | ||
![]() | ||
| Item# | Size | Connection |
| 1/2 | IPS | |
| 3/4 | IPS | |
| Angle Stop Valve | ||
![]() | ||
| Item# | Size | Connection |
| 1/2 | IPS | |
| 3/4 | IPS | |
| Stop and Waste Valve | ||
![]() | ||
| Item# | Size | Connection |
| 1/2 | IPS | |
| 3/4 | IPS | |
| Sillcock | ||
| ||
| Item# | Size | Connection |
| 1/2 | IPS*GHT | |
| 3/4 | IPS*GHT | |
| Sillcock w/Lockshield | ||
![]() | ||
| Item# | Size | Connection |
| 1/2 | IPS*GHT | |
| 3/4 | IPS*GHT | |
| Stop Valve | ||
![]() | ||
| Item# | Size | Connection |
| 1/2 | C*C | |
| 3/4 | C*C | |
| Stop and Waste Valve | ||
![]() | ||
| Item# | Size | Connection |
| 1/2 | C*C | |
| 3/4 | C*C | |
| Sillcock | ||
![]() | ||
| Item# | Size | Connection |
| 1/2 | SWT*GHT | |
| 3/4 | SWT*GHT | |
| Sillcock w/Lockshield | ||
![]() | ||
| Item# | Size | Connection |
| 1/2 | SWT*GHT | |
| Hose Bibb | ||
![]() | ||
| Item# | Size | Connection |
| 1/2 | MIP*GHT | |
| 3/4 | MIP*GHT | |
| Hose Bibb | ||
![]() | ||
| Item# | Size | Connection |
| 1/2*3/4 | SWT*GHT | |
| Boiler Drain | ||
![]() | ||
| Item# | Size | Connection |
| 1/2 | IPS*GHT | |
| 3/4 | IPS*GHT | |
| Bent Nose Garden Ball Valve | ||
![]() ![]() | ||
| Item# | Size | Connection |
| 3/4 | FIP*GHT | |
<td style="border-width: 0px 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; background-color: rgb(190, 190, 190)
| Hose Bibb | ||
![]() | ||
| Item# | Size | Connection |
| 1/2 | FIP*GHT | |
产品关键词:
花园水嘴阀































