产品介绍
1.额定压力 1000PSI(水 / 油 / 气通用);温度范围:-20℉~450℉(-30℃~230℃)
2.阀体、阀盖、球体、阀杆均为 316 不锈钢材质;PTFE(增强聚四氟乙烯)阀座
3.两片式阀体、全通径;可选锁定式手柄、圆形手轮或标准杠杆手柄
4.适用于 AI 数据中心冷却系统

Item# | Size | d | L | W | H |
| 1/4" | 0.46" | 2.08" | 3.94" | 2.12" |
| 3/8" | 0.49" | 2.08" | 3.94" | 2.12" |
| 1/2" | 0.59" | 2.48" | 4.33" | 2.40" |
| 3/4" | 0.79" | 2.91" | 4.72" | 2.63" |
| 1" | 0.98" | 3.38" | 5.91" | 2.95" |
| 1-1/4" | 1.26" | 3.97" | 5.91" | 3.26" |
| 1-1/2" | 1.50" | 4.21" | 7.09" | 3.38" |
| 2" | 1.97" | 4.84" | 7.09" | 3.86" |
| 3" | 3.15" | 7.44" | 9.45" | 5.08" |
| 4" | 3.94" | 8.58" | 11.81" | 6.14" |

Item# | Size | D | L | W | H |
| 1/4" | 0.46" | 2.22" | 3.58" | 1.89" |
| 3/8" | 0.49" | 2.22" | 3.58" | 1.89" |
| 1/2" | 0.59" | 2.81" | 3.58" | 2.05" |
| 3/4" | 0.79" | 3.07" | 4.37" | 2.40" |
| 1" | 0.98" | 3.58" | 4.37" | 2.56" |
| 1-1/4" | 1.26" | 3.94" | 6.06" | 3.11" |
| 1-1/2" | 1.50" | 4.33" | 6.06" | 3.27" |
| 2" | 1.97" | 5.31" | 7.56" | 3.82" |
| 2-1/2" | 2.52" | 6.30" | 9.69" | 5.08" |
| 3" | 2.99" | 7.13" | 9.69" | 5.43" |
| 4" | 3.70" | 10.04" | 12.48" | 6.89" |
1.工作压力:1000PSI
2.温度范围:-22℉~428℉(-30℃~+220℃)
3.适用介质:水、油、气体(WOG)
4.连接螺纹:BSPT 英制锥管螺纹、NPT 美制锥管螺纹、DIN2999 德标螺纹
5.适用于 AI 人工智能数据中心冷却系统

| | | | | In:Inch(mm) |
Size | d | W | H | L | weight(lb/g) |
1/4 | 0.20''(5.0) | 3.03''(77) | 1.54''(39) | 1.97''(50) | 0.22(100) |
3/8 | 0.28''(7.0) | 3.03''(77) | 1.54''(39) | 2.19''(55.5) | 0.29(130) |
1/2 | 0.36''(9.2) | 3.46''(88) | 1.73''(44) | 2.81''(71.5) | 0.48(220) |
3/4 | 0.49''(12.5) | 3.46''(88) | 1.89''(48) | 2.91''(74) | 0.73(330) |
产品关键词:
1PC 不锈钢球阀
产品留言















