产品中心
产品介绍

| 部件编号 | 部件名称 | 材质 |
| 1 | Body 阀体 | Brass 黄铜 |
| 2 | Cap 阀帽 | Brass 黄铜 |
| 3 | Ball 球体 | Brass 黄铜 |
| 4 | Seat 球座 | PTFE 聚四氟乙烯 |
| 5 | Stem 阀杆 | Brass 黄铜 |
| 6 | Packing 填料 | PTFE 聚四氟乙烯 |
| 7 | Gland 压帽 | Brass 黄铜 |
| 8 | Handle 手柄 | Steel 碳钢 |
| 9 | Handle Set Nut 手柄螺母 | Steel 碳钢 |
In: inch (mm)
| 货号 | G | L | L1 | L2 | H | W | ||||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1WMP4 | 1/4 | 6.35 | 1.61 | 40.89 | 0.41 | 10.41 | 0.41 | 10.41 | 1.97 | 50.08 | 2.95 | 74.93 |
| 1WMP5 | 3/8 | 9.53 | 1.71 | 43.43 | 0.41 | 10.41 | 0.41 | 10.41 | 2.01 | 51.05 | 2.95 | 74.93 |
| 1WMP6 | 1/2 | 12.7 | 2.19 | 55.63 | 0.55 | 13.97 | 0.59 | 14.99 | 2.48 | 62.99 | 3.82 | 97.03 |
| 1WMP7 | 3/4 | 19.05 | 2.36 | 59.95 | 0.53 | 13.46 | 0.59 | 14.99 | 2.56 | 65.02 | 3.82 | 97.03 |
| 1WMP8 | 1 | 25.4 | 2.89 | 73.40 | 0.67 | 17.02 | 0.67 | 17.02 | 2.95 | 74.93 | 3.94 | 100.08 |
产品关键词:
(24-S)黄铜球阀带椭圆手柄















