产品中心
产品介绍
304 不锈钢阀体与阀帽
全 304 不锈钢配置
工作压力在 50psi 至 175psi 之间可调
出厂前预设压力为 150psi
工作温度:华氏 180 度
配备 EPDM(三元乙丙橡胶)密封件

Size | A (In) | B (In) | C (In) | D (In) | E (In) |
G1/2" | 3.34 ± 0.079 | 0.96 ± 0.039 | 1.004 ± 0.039 | 1.16 ± 0.008 | 0.45 ± 0.008 |
| Part No. | 名称 | 材质 |
| 1 | 封盖 | 304 |
| 2 | 调节阀杆 | 304 |
| 3 | 放松螺母 | 304 |
| 4 | 垫圈 | PTFE |
| 5 | 上弹簧座 | 304 |
| 6 | 弹簧 | 304 |
| 7 | 阀盖 | 304 |
| 8 | O型圈 | EPDM |
| 9 | 阀体 | 304 |
| 10 | 下弹簧座 | 304 |
| 11 | 阀芯 | 304 |
| 12 | 阀瓣 | EPDM |
| 13 | 阀瓣锁紧螺母 | 304 |
| 14 | ED圈 | EPDM |
阀体与阀盖:304 不锈钢材质
弹簧:304 不锈钢材质
开启压力:80±4 磅 / 平方英寸(PSI)
回座压力:≥64 磅 / 平方英寸(PSI)
密封压力:≥72 磅 / 平方英寸(PSI)
公称压力:16 巴(bar)
适用介质:纯水、55% 乙二醇溶液等
适用温度:-40℃ ~ 110℃

Size | A (In) | B (In) | C (In) | D (In) | E (In) | F (In) |
G3/4" | 4.67±0.098 | 1.85±0.059 | 1.42±0.059 | 0.57±0.02 | 0.57 | 0.55 |
1 | 阀盖 | 304 |
2 | 调节螺杆 | 304 |
3 | 防松螺母 | 304 |
4 | O 型圈 | EPDM |
5 | 阀盖 | 304 |
6 | 弹簧 | 304 |
7 | O型圈 | 304 |
8 | 阀体 | 304 |
9 | 阀芯 | 304 |
10 | 弹簧座 | 304 |
11 | 顶杆 | 304 |
12 | 阀瓣 | EPDM |
13 | 阀瓣锁紧螺母 | 304 |
14 | ED圈 | EPDM |
产品关键词:
安全阀
产品留言















