产品中心
产品介绍
本产品适用于制造气体、天然气及液化石油气,专为家用冰箱的温度恒温控制而设计。
其额定参数为:适用于沃贝指数低于860、比重为0.5的气体,入口压力损失为25.4毫米水柱。产品提供多种固定的旁通率选项。
1.最大运输温度为149°F(65°C)
2.感温元件的最低工作温度为-14°F(-25.6°C)
3.主体组件的最高工作温度为329°F(165°C)
4.最低工作温度为-9.4°F(-23°C)。
5. 为确保有效运行,感温元件的浸入长度为12厘米。
6.温度调节范围为67.1°F(19.5°C),无热差动要求。
7.最大刻度扭矩为5.75kg·cm²。
8.毛细管总长度不低于74"(1880mm),不超过75.59”"(1920mm)

| Part No. | A(In) | B(In) | C(In) | D(In) | E(In) | F(In) | G(In) | H(ln) | Size 1 | Size 2 | Carton QTY | Weight (lbs) |
| CC26V35 | 1.74 | 0.13 | 0.25 | 1.23 | 2.5 | 1.0 | 0.75 | 74 | 1/8NPT | 1/8NPT | 100.00 | 0.33 |
| Ref. No. | Part No. Description | Material |
| 1 | Core顶芯 | Copper铜 |
| 2 | Cap盖板 | Carbon steel碳钢 |
| 3 | Diaphragm膜片1.15*18.7*3.5 | FKM氟橡胶 |
| 4 | sponge pad海绵垫16*6*5 | white sponge360白色海绵 |
| 5 | Body阀体 | Aluminum铝6061-T6 |
| 6 | O-ring O型圈ID4W1.65 | FKM氟橡胶 |
| 7 | Washer垫片 | Copper铜 |
| 8 | Spring弹簧 | Carbon steel琴钢丝 |
| 9 | Washer垫圈1 | Aluminum铝6061-T6 |
| 10 | Plug堵头1 | Aluminum铝6061-T6 |
| 11 | ScrewM4*8十字扁头螺钉 | S.S不锈钢 |
| 12 | O-ringO型圈ID1.5W1 | FKM氟橡胶 |
| 13 | Plug堵头2 | Copper铜 |
| 14 | Washer垫圈2 | Aluminum铝6061-T6 |
| 15 | Sensor温控阀控制部分 | Copper铜 |
产品关键词:
温控阀
相关产品
产品留言















